环江毛南族自治县城西街道办事处 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县城西街道办事处
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分:环江毛南族自治县城西街道办事处概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:环江毛南族自治县城西街道办事处2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:环江毛南族自治县城西街道办事处2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分:环江毛南族自治县城西街道办事处概况
一、主要职责
执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利保护各种经济组织的合法权益;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;以及办理上级部门交办的其他事项。
二、 机构设置情况
全街道办行政事业单位个数:3个,其中:行政单位1个,事业单位2个(包括:公共事业综合服务中心、易地扶贫搬迁服务中心),执行行政单位会计制度。
城西街道办事处下辖3个社区(城西社区、毛南家园社区、三乐社区)、1个行政村(耐禾村)。
第二部分:环江毛南族自治县城西街道办事处2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入1138.19万元,总支出1138.19万元。总收入较2025年度预算数932.57万元,增加205.62万元,增长22.05%,主要原因是在职在编人员增加,上年结转项目资金增加。总支出较2025年度预算数932.57万元,增加205.62万元,增长22.05%,主要原因是在职在编人员增加,上年结转项目资金增加。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入1138.19万元,较2025年度预算数932.57万元,增加205.62万元,增长22.05%,主要原因是在职在编人员增加,上年结转项目资金增加。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出1138.19万元,较2025年度预算数932.57万元,增加205.62万元,增长22.05%,主要原因是在职在编人员增加,上年结转项目资金增加。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:
(1)一般公共服务支出756.50万元,占支出总预算66.47%,比上年增加162.66万元,增长27.39%,主要原因是:在职在编人员增加。
(2)节能环保支出0.03万元,占支出总预算0.00%,比上年增加0.03万元,增长100%,主要原因是:生态护林员补助资金结转。
(3)农林水支出226.25万元,占支出总预算19.88%,比上年增加41.61万元,增长22.54%,主要原因是:在职在编人员增加。
(4)社会保障和就业支出82.68万元,占支出总预算7.26%,比上年增加6.29万元,增长8.23%,主要原因是:在职在编人员增加。
(5)住房保障支出72.74万元,占支出总预算6.39%,比上年增加14.54万元,增长24.98%,主要原因是:在职在编人员增加。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算1003.45万元,占支出预算88.16%,比上年增加173.65万元,增长20.93%。其中:
(1)工资福利支出805.21万元,占基本支出总预算80.24%,比上年增加150.81万元,增长23.05%,主要原因是:在职在编人员增加。
(2)对个人和家庭的补助119.23万元,占基本支出总预算11.88%,比上年减少1.74万元,下降1.44%,主要原因是:正常增减。
(3)商品和服务支出79.01万元,占基本支出总预算7.87%,比上年增加24.58万元,增长45.16%,主要原因是:在职在编人员增加。
项目支出预算。
项目支出预算134.74万元,占支出预算11.84%,比上年增加31.97万元,增长31.11%。其中:
(1)商品和服务支出40.64万元,占项目支出总预算30.16%,比上年减少40.52万元,下降49.93%,主要原因是:财政调整定额商品和服务支出。
(2)对个人和家庭的补助0.10万元,占项目支出总预算0.07%,比上年减少1.52万元,下降93.83%,主要原因是:对个人和家庭的补助项目结转减少。
(3)资本性支出94.00万元,占项目支出总预算69.76%,比上年增加74.00万元,增长370.00%,主要原因是:上年结转项目资金增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入1138.19万元,总支出1138.19万元。财政拨款总收入较2025年度预算数932.57万元,增加205.62万元,增长22.05%,主要原因是在职在编人员增加,上年结转项目资金增加。财政拨款总支出较2025年度预算数932.57万元,增加205.62万元,增长22.05%,主要原因是在职在编人员增加,上年结转项目资金增加。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共1138.19万元,较2025年度预算数932.57万元,增加205.62万元,增长22.05%,其中:基本支出1003.45万元,项目支出134.74万元。主要原因是在职在编人员增加,上年结转项目资金增加。具体情况为:
一般公共服务支出(类)支出756.50万元,占支出总预算的66.47%,较2025年度预算数593.84万元。增加162.66万元,增长27.39%,主要原因是:在职在编人员增加。
住房保障支出(类)支出72.74万元,占支出总预算的6.39%,较2025年度预算数58.20万元。增加14.54万元,增长24.98%,主要原因是:在职在编人员增加。
农林水支出(类)支出226.25万元,占支出总预算的19.88%,较2025年度预算数184.64万元。增加41.61万元,增长22.54%,主要原因是:在职在编人员增加。
文化旅游体育与传媒支出(类)支出0.00万元,占支出总预算的0.00%,较2025年度预算数0.80万元。主要原因是:正常增减。
社会保障和就业支出(类)支出82.68万元,占支出总预算的7.26%,较2025年度预算数76.39万元。增加6.29万元,增长8.23%,主要原因是:在职在编人员增加。
自然资源海洋气象等支出(类)支出0.00万元,占支出总预算的0.00%,较2025年度预算数18.70万元。主要原因是:正常增减。
节能环保支出(类)支出0.03万元,占支出总预算的0.00%,较2025年度预算数0.00万元。增加0.03万元,增长100%,主要原因是:生态护林员补助资金结转。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共1003.45万元,较2025年度预算数829.80万元,增加173.65万元,增长20.93%,主要原因是在职在编人员增加。具体情况为:
工资福利支出预算805.21万元,占基本支出预算的80.24%,较2025年度预算数654.40万元,增加150.81万元,增长23.05%,主要原因是:在职在编人员增加。
对个人和家庭的补助预算119.23万元,占基本支出预算的11.88%,较2025年度预算数120.97万元,减少1.74万元,下降1.44%,主要原因是:正常增减。
商品和服务支出预算79.01万元,占基本支出预算的7.87%,较2025年度预算数54.43万元,增加24.58万元,增长45.16%,主要原因是:在职在编人员增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.10万元,同口径较2025年度预算数0.30万元,减少0.20万元,下降66.67%,具体如下:
1.因公出国(境)费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是无因公出国(境)费。
2.公务接待费2026年预算安排0.10万元,较上年预算数0.30万元,减少0.20万元,下降66.67%,主要原因是无公务接待费。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是无公务用车。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是无公务用车。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元,较2025年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是无政府性基金预算支出。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元,较2025年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算79.01万元,较2025年度预算数54.43万元,增加24.58万元,增长45.16%,主要原因是:在职在编人员增加。
(二)政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额3.8万元。其中:货物类采购3.8万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。货物类采购资金主要用于采购街道办日常办公需要的打印机、文件柜和A4纸等。
(三)国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目30个,预算资金134.74万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一:城西街道三乐社区黄烟屯排水沟及挡土墙建设项目,项目金额59万元,绩效目标1.按照完成项目工程,年内支付100%。2.受益群众满意度95%以上。
重点项目二:城西街道三乐社区龙回桥排污及其附属工程,项目金额35万元,绩效目标1.按照完成工程项目,年内支付100%;2.受益群众满意度95%以上。
重点项目三:综治维稳工作经费,项目金额3万元,绩效目标1:开展综合治理维稳宣传活动1次,营造和谐稳定的社会环境;目标2:年内调协化解一般矛盾纠纷2起,调解率达95%以上;目标3:开展重大事件重点人员大排查1次,使重大事件发生率为0;目标4:开展法制宣传教育1次,增强全民法律意识,使群众的安全感满意度达90%以上。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:环江毛南族自治县城西街道办事处2026年部门预算相关报表
表一:部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称:环江毛南族自治县城西街道办事处 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1043.45 | 一、一般公共服务支出 | 756.50 |
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 1043.45 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 82.68 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.03 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 226.25 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 72.74 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1043.45 | 本年支出合计 | 1138.19 |
上年结转结余 | 94.74 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 1138.19 | 支出总计 | 1138.19 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二:部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称:环江毛南族自治县城西街道办事处 | 单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
713 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | 1138.19 | 1043.45 | 1043.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.74 | 94.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三:部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称:环江毛南族自治县城西街道办事处 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 1138.19 | 1003.45 | 134.74 | 0 | ||
713 | 1138.19 | 1003.45 | 134.74 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 749.42 | 709.42 | 40.00 | 0 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.43 | 6.43 | 0.00 | 0 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.62 | 82.62 | 0.00 | 0 | |
2082001 | 临时救助支出 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0 | |
2110401 | 生态保护 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0 | |
2130205 | 森林资源培育 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 94.00 | 0.00 | 94.00 | 0 | |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 132.23 | 132.23 | 0.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 72.74 | 72.74 | 0.00 | 0 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四:财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称:环江毛南族自治县城西街道办事处 | 单位:万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 1043.45 | 一、一般公共服务支出 | 756.50 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 1043.45 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 82.68 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.03 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 226.25 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 72.74 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 1043.45 | 本年支出合计 | 1138.19 | ||
上年结转结余 | 94.74 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 1138.19 | 支出总计 | 1138.19 | ||
注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五:一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称:环江毛南族自治县城西街道办事处 | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 |
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
713 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | 1138.19 | 1003.45 | 924.44 | 79.01 | 134.74 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 749.42 | 709.43 | 653.15 | 56.28 | 40.00 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.43 | 6.43 | 0.00 | 6.43 | 0.00 | 0 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.62 | 82.62 | 82.62 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0 | ||
2110401 | 生态保护 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.00 | 0 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 132.23 | 132.23 | 115.93 | 16.30 | 0.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 72.74 | 72.74 | 72.74 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六:一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称:环江毛南族自治县城西街道办事处 | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1003.45 | 924.44 | 79.01 | |
301 | 工资福利支出 | 805.21 | 805.21 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 229.18 | 229.18 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 61.20 | 61.20 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 91.87 | 91.87 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 142.30 | 142.30 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.62 | 82.62 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.16 | 39.16 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.52 | 2.52 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 72.74 | 72.74 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 83.62 | 83.62 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 79.01 | 0.00 | 79.01 |
30201 | 办公费 | 17.55 | 0.00 | 17.55 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 3.60 | 0.00 | 3.60 |
30206 | 电费 | 11.80 | 0.00 | 11.80 |
30207 | 邮电费 | 4.58 | 0.00 | 4.58 |
30211 | 差旅费 | 7.50 | 0.00 | 7.50 |
30213 | 维修(护)费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30215 | 会议费 | 2.60 | 0.00 | 2.60 |
30216 | 培训费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30217 | 公务接待费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
30228 | 工会经费 | 6.43 | 0.00 | 6.43 |
30239 | 其他交通费用 | 18.30 | 0.00 | 18.30 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.05 | 0.00 | 4.05 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 119.23 | 119.23 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 118.22 | 118.22 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称:环江毛南族自治县城西街道办事处 | 单位:万元 | ||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
713001 | 3.70 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 2.50 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | ||
713002 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八:政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称:环江毛南族自治县城西街道办事处 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称(功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差,本部门2026年度没有政府性基金预算支出,故本表无数据 | ||||||
表九:国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称:环江毛南族自治县城西街道办事处 | 单位:万元 | |||||
科目编码 |
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称(功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据
| ||||||
表十:2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称:环江毛南族自治县城西街道办事处 |
单位:万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
713 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | 其他日常工作经费(25) | 6.00 | 目标1:推进机构改革工作,整合优化各相关部门,确保单位正常运转; |
713 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | 林长制工作经费(25) | 0.50 | 目标1:确保林长办公室的建设及保障,确保林长办公室正常运转; |
713 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | 县城2个安置区工作经费(25) | 6.50 | 目标1:推进机构改革工作,整合优化各相关部门,确保单位正常运转; |
713 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | 政协工作联络站经费 | 2.00 | 1.政协工作联络站按时完成; |
713 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | 乡镇应急工作经费 | 6.71 | 目标1:多形式在学校、卫生院、农贸市场等人员密集地点普遍开展紧急避险、防灾、减灾宣传教育开展宣传工作10次以上,向全乡群众普及应急管理知识和各类灾害事故防范应对技能,提升群众应急能力。 |
713 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | 团委工作经费 | 0.50 | 目标1:组织召开青年团员培训1次,密切联系青年团员,使团员青年服务经济社会发展大局的热情和能力提高达90%以上; |
713 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | 关爱党员(农村党员)活动经费 | 0.10 | 目标1:开展党员大会每个季度至少开展1次,全年累计16次,人数达80人以上。 |
713 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | 党建工作经费 | 0.50 | 目标1:按照市县委组织部的文件要求,进一步加强党建工作,年内开展党建宣传培训工作会议2次以上; |
713 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | 党组织活动经费 | 0.30 | 目标1:对党员、党员积极分子、发展目标、党员工作者开展教育和培训2次,提高党性修养,建立学习型、服务型基层党组织达95%以上; |
713 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | 宣传工作经费 | 2.00 | 目标1:开展各项政策宣传工2次,制作宣传横幅、展板20余份,宣传标语10余条,群众对政策的知晓率达90%以上。 |
713 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | 武装、征兵及民兵预备役工作经费 | 1.50 | 目标1:开展国防宣传、征兵宣传2次,提高武装和征兵工作的知晓率达95%,完成春、秋期征兵任务数,为部队输送高素质兵源。 |
713 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | 综治维稳反邪教工作经费 | 3.00 | 目标1:开展综合治理维稳宣传活动1次,营造和谐稳定的社会环境; |
713 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | 纪检公务工作经费 | 0.50 | 目标1:检查并处理党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件,年内办案、结案率达100%; |
713 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | 统计工作经费 | 0.50 | 统计工作经费目标1:组织实施人口、经济、农村和乡村住户调查1次,了解本辖区各类经济运行情况,汇总统计数据,是数据更新率达90%; |
713 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | 预防青少年违法犯罪工作经费 | 2.00 | 目标1:开展青少年主题思想教育及及青少年禁毒防艾宣传教育1次,强化思想引领,扎实推进青少年思想道德和法制宣传教育的活动工作,增强青少年知法、守法、护法,防止违法犯罪事件发生; |
713 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | 人大经费 | 0.10 | 目标1:年内顺利开展人大工作,加强组织领导,加大宣传力度,年内召开人大工作会议2次以上; |
713 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | 民族团结工作经费 | 0.79 | 目标1:开展民族团结进步宣传教育活动1次,教育群众正确树立民族观、宗教观、文化观,促进民族团结、改善民生,促进少数民族经济发展,唱响中华民族一家亲、同心共筑中国梦; |
713 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | 法制宣传教育工作经费 | 0.50 | 目标1:开展法制宣传教育1次,进一步深化依法治理,提高全社会厉行法治的积极性和主动性,形成守法光荣、违法可耻的良好法治氛围; |
713 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | 清洁乡村工作经费 | 2.00 | 目标1:开展保洁员业务培训1次,乡村清洁率达90%以上; |
713 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | 妇联工作经费 | 2.00 | 目标1:开展关爱妇女“两癌”保险宣传活动2次,妇女“两癌”保险的参保率达到95%以上; |
713 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | 安全生产及森林防火工作经费 | 0.50 | 目标1:年内开展安全生产及森林防火宣传活动1次,发放各类宣传资料5000余份,提高群众安全生产意识和森林防火意识; |
713 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | 关心下一代工作委员会经费 | 0.50 | 目标1:摸清“五老”人员及关爱对象底数,开展工作会议1次; |
713 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | 退役军人事务站建设工作经费 | 1.00 | 目标1:开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作1次,畅通依法维权渠道,及时有效解决信访事件,健全退役军人服务管理保障体系。 |
713 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | 40.00 | ||
注:本报表不包含不宜公开的项目,金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误