环江毛南族自治县教育局(本级) 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县教育局(本级)
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分:环江毛南族自治县教育局(本级)概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:环江毛南族自治县教育局(本级)2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:环江毛南族自治县教育局(本级)2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分:环江毛南族自治县教育局(本级)概况
一、主要职责
(一)贯彻执行教育工作法律、法规和中央、自治区党委、市委和自治县委、县人民政府关于教育工作的决策部署。结合本县实际情况,拟订全县教育改革与发展的政策规划、具体实施办法和有关补充规定。
(二)负责指导全县教育系统党的建设、理论宣传、统一战线和中小学校共青团工作。做好学校领导班子建设工作,指导全县中小学校的思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。
(三)负责推进全县教育现代化的有关工作。负责全县基础教育的统筹规划和协调管理,负责指导实施自治区中小学校的设置标准,指导学校做好规划建设和教育教学改革,负责全县基础教育信息的统计、分析和发布。
(四)负责教育经费的统筹管理。负责实施教育经费筹措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策,负责统计全县教育经费投入情况。
(五)负责基础教育的改革与发展工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。根据基础教育教学基本要求,指导编写基础教育地方课程教材,指导选订自治区审定中小学用书目录,全面实施素质教育。
(六)指导职业教育的改革与发展工作。实施自治区制定的职业教育教学改革指导意见和办学标准,开展职业教育评估。指导职业教育学校布局和专业结构调整等工作,指导职业教育教材建设和就业指导工作。
(七)负责少数民族教育工作。统筹协调对少数民族和少数民族的教育援助工作。
(八)负责全县招生考试工作。负责组织全县做好中考、高中毕业会考、高考的考务工作、招生录取工作和中小学学籍管理工作。
(九)管理全县教师工作。组织实施教师资格制度,指导教育系统校长队伍、教师队伍、人才队伍建设。
(十)指导全县语言文字工作。组织实施自治区语言文字工作的政策和规划,负责语言文字规范化工作,监督检查语言文字的应用情况。负责推广普通话工作和普通话师资培训工作。
(十一)负责全县教育系统对外合作与交流工作。统筹管理环江与区内外的教育合作与交流工作。协助管理教育系统驻环江外籍教师、专家工作。
(十二)负责全县教育信息化工作。制定全县教育系统信息化规划并协调组织实施,负责检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。
(十三)负责全县民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理。完善民办教育管理的政策措施,督促落实民办教育发展的政策与规划,规范办学秩序,促进民办教育事业健康发展。
(十四)负责全县教育督导工作。受自治县人民政府委托,负责对乡镇及有关职能部门履行教育工作职责情况的督导检查。依法组织实施对基础教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。
(十五)完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。
二、 机构设置情况
(一)内设机构情况
教育局设一个内设机构,即综合股,加挂行政审批办公室、教育督导室牌子。
(二)二层机构情况
教育局有六个二层机构分别为:学生资助管理中心、教育经费代管中心、青少年学生校外活动中心、招生考试服务中心、教育科学研究室、教育综合发展中心。
(三)下属机构情况
教育局下属机构有52个,其中小学18所,初中13所,普通高中2所,职业技术学校1所,幼儿园17所,特殊教育学校1所。
第二部分:环江毛南族自治县教育局(本级)2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入18124.09万元,总支出18124.09万元。总收入较2025年度预算数15376.86万元,增加2747.23万元,增长17.87%,主要原因是上级补助预算拨款增加。总支出较2025年度预算数15376.86万元,增加2747.23万元,增长17.87%,主要原因是1.一般公共服务支出增加;2.教育支出增加;3.住房保障支出增加。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入18124.09万元,较2025年度预算数15376.86万元,增加2747.23万元,增长17.87%,主要原因是上级补助预算拨款增加。部门总收入包括本年收入15086.18万元和上年结转收入3037.91万元。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出18124.09万元,较2025年度预算数15376.86万元,增加2747.23万元,增长17.87%,主要原因是1.一般公共服务支出增加;2.教育支出增加;3.住房保障支出增加。部门支出包括基本支出1027.87万元和项目支出17096.22万元。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:
(1)一般公共服务支出9.57万元,占支出总预算0.05%,比上年增加0.30万元,增长3.24%,主要原因是:单位人员因工资标准提高,岗位变动等原因,工资总额提高,工会经费基数相应提高,按基数2%提取工会经费,相应的一般公共服务支出增加。
(2)教育支出17883.06万元,占支出总预算98.67%,比上年增加3304.17万元,增长22.66%,主要原因是:1.行政运行支出增加;2.其他教育管理事务支出增加;3.学前教育支出增加;4.小学教育支出增加;5.初中教育支出增加;6.高中教育支出增加;7.中等职业教育支出增加;8.特殊学校教育支出增加。
(3)社会保障和就业支出118.72万元,占支出总预算0.66%,比上年减少6.59万元,下降5.26%,主要原因是:在职人员比上年减少3人,相应的社会保障和就业支出减少。
(4)农林水支出24.08万元,占支出总预算0.13%,比上年减少80.92万元,下降77.07%,主要原因是:其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出减少,故农林水支出减少。
(5)住房保障支出88.65万元,占支出总预算0.49%,比上年增加0.26万元,增长0.29%,主要原因是:单位人员因工资标准提高,岗位变动等原因,工资总额提高,住房公积金基数相应提高,按基数12%提取住房公积金,相应的住房保障支出增加。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算1027.87万元,占支出预算5.67%,比上年增加94.98万元,增长10.18%。其中:
(1)工资福利支出911.19万元,占基本支出总预算88.65%,比上年增长67.85万元,增长8.05%,主要原因是:单位人员因工资标准提高,岗位变动等原因,相应的工资福利支出增加。
(2)商品和服务支出53.97万元,占基本支出总预算5.25%,比上年增长22.73万元,增长72.76%,主要原因是:1.单位人员定额商品服务支出标准提高,相应的定额商品服务支出增加。2.单位人员因级别变动,行政移动通讯补助增加,相应的邮电费增加;3.单位人员因工资标准提高,岗位变动等原因,工资总额提高,工会经费基数相应提高,按基数2%提取工会经费,相应的工会经费增加。
(3)对个人和家庭的补助62.72万元,占基本支出总预算6.10%,比上年增长4.40万元,增长7.54%,主要原因是:1.退休人员增加3人,相应的退休费增加;2.新增退休人员医疗费补助支出,上年无此类支出。
项目支出预算。
项目支出预算17096.22万元,占支出预算94.33%,比上年增加2652.25万元,增长18.36%。其中:
(1)工资福利支出452.10万元,占项目支出总预算2.64%,比上年增长10.45万元,增长2.37%,主要原因是:全县班主任人数增加,班主任津贴增加,相应的工资福利支出增加。
(2)商品和服务支出5895.30万元,占项目支出总预算34.48%,比上年增长2822.59万元,增长91.86%,主要原因是:义务教育公用经费、学前免保教费补助经费等上级专款提前下达部分,编制到本年部门预算中,所以较上年增加。
(3)对个人和家庭的补助305.37万元,占项目支出总预算1.79%,比上年增长13.11万元,增长4.49%,主要原因是:新增思恩中小学、特教学校等11所学校营养餐县级配套、义务教育贫困非寄宿生县级补助经费等项目支出,上年无此项预算。
(4)资本性支出(基本建设)214.12万元,占项目支出总预算1.25%,比上年增长214.12万元,增长100%,主要原因是:新增支持学前教育发展中央资金(扩大学前教育资源奖补)项目支出,上年无此项预算。
(5)资本性支出10229.33万元,占项目支出总预算59.83%,比上年减少408.02万元,减少3.84%,主要原因是:义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、城乡义务教育中央补助经费(校舍安全保障机制补助)、改善普通高中学校办学条件补助资金、环江高中三期建设项目等项目支出减少,相应的资本性支出减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入18124.09万元,总支出18124.09万元。财政拨款总收入较2025年度预算数15376.86万元,增加2747.23万元,增长17.87%,主要原因是上级补助预算拨款增加。财政拨款总支出较2025年度预算数15376.86万元,增加2747.23万元,增长17.87%,主要原因是1.一般公共服务支出增加;2.教育支出增加;3.住房保障支出增加。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共18124.09万元,较2025年度预算数14906.86万元,增加3217.23万元,增长21.58%,其中:基本支出1027.87万元,项目支出17096.22万元。主要原因是1.行政运行支出增加;2.其他教育管理事务支出增加;3.学前教育支出增加;4.小学教育支出增加;5.初中教育支出增加;6.高中教育支出增加;7.中等职业教育支出增加;8.特殊学校教育支出增加;9.其他群众团体事务支出增加;10.事业单位离退休支出增加;11.住房公积金支出增加。具体情况为:
一般公共服务支出(类)支出9.57万元,占支出总预算的0.05%,较2025年度预算数9.27万元。增加0.30万元,增长3.24%,主要原因是:单位人员因工资标准提高,岗位变动等原因,工资总额提高,工会经费基数相应提高,按基数2%提取工会经费,相应的一般公共服务支出增加。
住房保障支出(类)支出88.65万元,占支出总预算的0.49%,较2025年度预算数88.39万元。增加0.26万元,增长0.29%,主要原因是:单位人员因工资标准提高,岗位变动等原因,工资总额提高,住房公积金基数相应提高,按基数12%提取住房公积金,相应的住房保障支出增加。
农林水支出(类)支出24.08万元,占支出总预算的0.13%,较2025年度预算数105.00万元。减少80.92万元,下降77.07%,主要原因是:其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出减少,故农林水支出减少。
教育支出(类)支出17883.06万元,占支出总预算的98.67%,较2025年度预算数14578.89万元。增加3304.17万元,增长22.66%,主要原因是:1.行政运行支出增加;2.其他教育管理事务支出增加;3.学前教育支出增加;4.小学教育支出增加;5.初中教育支出增加;6.高中教育支出增加;7.中等职业教育支出增加;8.特殊学校教育支出增加。
社会保障和就业支出(类)支出118.72万元,占支出总预算的0.66%,较2025年度预算数125.31万元。减少6.59万元,下降5.26%,主要原因是:在职人员比上年减少3人,相应的社会保障和就业支出减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共1027.87万元,较2025年度预算数932.89万元,增加94.98万元,增长10.18%,主要原因是1.工资福利支出增加;2.商品和服务支出增加;3.对个人和家庭的补助增加。具体情况为:
工资福利支出预算911.19万元,占基本支出预算的88.65%,较2025年度预算数843.34万元,增长67.85万元,增长8.05%,主要原因是:单位人员因工资标准提高,岗位变动等原因,相应的工资福利支出增加。
商品和服务支出预算53.97万元,占基本支出预算的5.25%,较2025年度预算数31.24万元,增长22.73万元,增长72.76%,主要原因是:1.单位人员定额商品服务支出标准提高,相应的定额商品服务支出增加。2.单位人员因级别变动,行政移动通讯补助增加,相应的邮电费增加;3.单位人员因工资标准提高,岗位变动等原因,工资总额提高,工会经费基数相应提高,按基数2%提取工会经费,相应的工会经费增加。
对个人和家庭的补助预算62.72万元,占基本支出预算的6.10%,较2025年度预算数58.32万元,增长4.40万元,增长7.54%,主要原因是:1.退休人员增加3人,相应的退休费增加;2.新增退休人员医疗费补助支出,上年无此类支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.10万元,同口径较2025年度预算数2.10万元,增加0.00万元,增长0.00%,具体如下:
1.因公出国(境)费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是我单位无因公出国(境)费支出。
2.公务接待费2026年预算安排2.10万元,较上年预算数2.10万元,增加0万元,增长0%,主要原因是我单位公务接待费支出保持与上年一致,无新增安排。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是我单位无公务用车,无公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是我单位无公务用车,无公务用车运行维护费支出。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元,较2025年度预算数470.00万元,减少470.00万元,下降100.00%,主要原因是上年有用于其他社会公益事业的彩票公益金支出,本年无此预算。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元,较2025年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算53.97万元,较2025年度预算数31.24万元,增加22.73万元,增长72.76%,主要原因是:1.单位人员定额商品服务支出标准提高,相应的定额商品服务支出增加。2.单位人员因级别变动,行政移动通讯补助增加,相应的邮电费增加;3.单位人员因工资标准提高,岗位变动等原因,工资总额提高,工会经费基数相应提高,按基数2%提取工会经费,相应的工会经费增加。
(二)政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额8521.36万元。其中:货物类采购1064.93万元、工程类采购7456.43万元、服务类采购0万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目61个,预算资金17096.22万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一:支持学前教育发展中央资金(扩大学前教育资源奖补)项目,预算资金1908.9万元,2026年度绩效目标为持续改善幼儿园基本办学条件,有序扩大城镇学位供给稳步提升学校办学能力。设1条数量指标:建设(改造、修缮)工程面积≤23100平方米;设1条质量指标:竣工验收合格率=100%;设1条时效指标:项目完成时间2026年12月31日前;设1条成本指标:项目总成本≤1908.9万元;设1条社会效益指标:明显改善办学条件,提升育人环境;设1条可持续影响指标:使用年限≥50年;设1条服务对象满意度指标:师生满意度≥98%。
重点项目二:义务教育公用经费(培训费)项目,预算资金485.3万元,2026年度绩效目标为进一步完善科学规范的培训制度,努力构建开放灵活的教师终身学习体系,促进教师终身学习和专业发展。设1条数量指标:培训人次≥1000人次;设1条质量指标:培训人员合格率=100%;设1条时效指标:培训计划2026年12月31日前完成;设1条成本指标:项目总成本≤485.3万元;设1条社会效益指标:进一步完善科学规范的培训制度;设1条可持续影响指标:进一步提高了教师终身学习和专业发展的意识;设1条服务对象满意度指标:参培学员满意度≥98%。
重点项目三:中央改善普通高中学校办学条件补助资金项目,预算资金3573.24万元,2026年度绩效目标为通过新建、改扩建等项目支持逐步改善普通高中办学条件。设1条数量指标:项目建筑面积≤5000平方米;设1条质量指标:项目验收合格率=100%;设1条时效指标:开工、完工时限要求:土建项目6个月内项目开工建设,24个月内要完成项目建设内容并投入使用。仪器和设施设备采购项目2026年内完成采购并投入使用:设1条成本指标:项目总成本≤3573.24万元;设1条社会效益指标:高中阶段毛入学率≥92%;设1条可持续影响指标:进一步促进我县普通高中教育长足稳定发展;设1条服务对象满意度指标:师生满意度≥98%。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:环江毛南族自治县教育局(本级)2026年部门预算相关报表
表一:部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称:环江毛南族自治县教育局(本级) | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 15086.18 | 一、一般公共服务支出 | 9.57 |
1、上级补助 | 10564.92 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 4521.26 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 17883.06 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 118.72 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 24.08 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 88.65 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 15086.18 | 本年支出合计 | 18124.09 |
上年结转结余 | 3037.91 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 18124.09 | 支出总计 | 18124.09 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二:部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称:环江毛南族自治县教育局(本级) | 单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
201001 | 环江毛南族自治县教育局(本级) | 18124.09 | 15086.18 | 15086.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3037.91 | 3037.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三:部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称:环江毛南族自治县教育局(本级) | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 18124.09 | 1027.87 | 17096.22 | 0 | ||
201001 | 18124.09 | 1027.87 | 17096.22 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 9.57 | 9.57 | 0.00 | 0 | |
2050101 | 行政运行 | 89.78 | 89.78 | 0.00 | 0 | |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 791.79 | 721.14 | 70.65 | 0 | |
2050201 | 学前教育 | 2622.30 | 0.00 | 2622.30 | 0 | |
2050202 | 小学教育 | 4395.28 | 0.00 | 4395.28 | 0 | |
2050203 | 初中教育 | 3185.94 | 0.00 | 3185.94 | 0 | |
2050204 | 高中教育 | 4436.35 | 0.00 | 4436.35 | 0 | |
2050205 | 高等教育 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 721.39 | 0.00 | 721.39 | 0 | |
2050302 | 中等职业教育 | 86.72 | 0.00 | 86.72 | 0 | |
2050701 | 特殊学校教育 | 158.31 | 0.00 | 158.31 | 0 | |
2050904 | 城市中小学教学设施 | 718.57 | 0.00 | 718.57 | 0 | |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 657.62 | 0.00 | 657.62 | 0 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.93 | 105.93 | 0.00 | 0 | |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 24.08 | 0.00 | 24.08 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 88.65 | 88.65 | 0.00 | 0 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四:财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称:环江毛南族自治县教育局(本级) | 单位:万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 15086.18 | 一、一般公共服务支出 | 9.57 | ||
1、上级补助 | 10564.92 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 4521.26 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 17883.06 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 118.72 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 24.08 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 88.65 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 15086.18 | 本年支出合计 | 18124.09 | ||
上年结转结余 | 3037.91 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 18124.09 | 支出总计 | 18124.09 | ||
注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五:一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称:环江毛南族自治县教育局(本级) | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 |
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
201001 | 环江毛南族自治县教育局(本级) | 18124.09 | 1027.88 | 973.91 | 53.97 | 17096.22 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 9.57 | 9.57 | 0.00 | 9.57 | 0.00 | 0 | ||
2050101 | 行政运行 | 89.78 | 89.78 | 81.79 | 7.99 | 0.00 | 0 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 791.79 | 721.14 | 684.74 | 36.40 | 70.65 | 0 | ||
2050201 | 学前教育 | 2622.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2622.30 | 0 | ||
2050202 | 小学教育 | 4395.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4395.28 | 0 | ||
2050203 | 初中教育 | 3185.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3185.94 | 0 | ||
2050204 | 高中教育 | 4436.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4436.35 | 0 | ||
2050205 | 高等教育 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 721.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 721.39 | 0 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 86.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.72 | 0 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 158.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.31 | 0 | ||
2050904 | 城市中小学教学设施 | 718.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 718.57 | 0 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 657.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 657.62 | 0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 12.79 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.93 | 105.93 | 105.93 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 24.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.08 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 88.65 | 88.65 | 88.65 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六:一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称:环江毛南族自治县教育局(本级) | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1027.88 | 973.91 | 53.97 | |
301 | 工资福利支出 | 911.19 | 911.19 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 327.56 | 327.56 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 37.82 | 37.82 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 49.94 | 49.94 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 249.40 | 249.40 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.93 | 105.93 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.65 | 47.65 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.23 | 4.23 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 88.65 | 88.65 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 53.97 | 0.00 | 53.97 |
30201 | 办公费 | 36.40 | 0.00 | 36.40 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 1.15 | 0.00 | 1.15 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 9.57 | 0.00 | 9.57 |
30239 | 其他交通费用 | 6.84 | 0.00 | 6.84 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 62.72 | 62.72 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 60.79 | 60.79 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.58 | 1.58 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30903 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
